مشخصات کلي.طول | - | - | 4475ميليمتر | - |
مشخصات کلي.عرض | - | - | 1849ميليمتر | - |
مشخصات کلي.ارتفاع | - | - | 1645ميليمتر | - |
مشخصات کلي.وزن | - | - | 2669ميليمتر | - |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | - | - | 2669ميليمتر | - |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | - | - | 62ليتر | - |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | - | - | شاسي بلند (SUV) | - |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | - | - | 2017 | - |
نوع و کلاس خودرو.تعداد سرنشين | - | - | پنج نفر | - |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | - | - | 18اينچ | - |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | - | - | آلومينيوم | - |
پيشرانه.نوع | - | - | خطي | - |
پيشرانه.تعداد سيلندر | - | - | چهار سيلندر | - |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | - | - | 16 سوپاپ | - |
پيشرانه.حجم | - | - | 2000سي سي | - |
پيشرانه.حداکثر توان | - | - | 165اسب بخار | - |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | - | - | 204نيوتن متر | - |
پيشرانه.استاندارد آلايندگي | - | - | يورو 5 | - |
پيشرانه.نوع سوخت | - | - | بنزيني | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | اتوماتيک | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع گيربکس اتوماتيک | - | - | تيپ ترونيک | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.تعداد دنده | - | - | شش دنده | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | چهار چرخ | - |
امکانات.ويژگيها | - | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - |
امکانات.ساير توضيحات | - | - | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - |
امکانات.نوع استارت | - | - | دکمهاي | - |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | ديسکي | - |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | |
ترمزها.توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | دارای سیستمهای EBD, HAC | - |
چراغ ها.نوع | - | - | زنون، LED، هالوژن | - |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | - | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - |
چراغ ها.ساير چراغها | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - |
فضاي داخلي.نوع فرمان | - | - | برقي | - |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | - | - | پنج عدد | - |
فضاي داخلي.تعداد کيسههاي هوا | - | - | شش عدد | - |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | - | - | چرم | - |
فضاي داخلي.رنگ تودوزي | - | - | مشکی | - |
فضاي داخلي.نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | - | برقي | - |
فضاي داخلي.نحوه حرکت به جلو و عقب | - | - | برقي | - |
فضاي داخلي.قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | |
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | - | - | - | |
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | - | - | - | |
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | |
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | |
فضاي داخلي.تعداد درها | - | - | پنج عدد | - |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | - | - | - | |
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | - | - | - | |
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | - | - | - | |
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - |




